奥地利普赛国际公司
等级:
CaipoBase主机基于互联网功能,采集各个传感器的监测数据,并通过GPRS发送到互联网平台。通过无线方式最多连接16个测试节点或64个无线传感器,并可以通过有线方式最多连接32个各类环境、水文和气象传感器。
并包含以下标配:信号防干扰模块
太阳能板和蓄电池
参数:
型号 | CaipoBase |
产地 | 奥地利 |
数据采集和传输 | 每分钟至数小时(用户可设定) |
功耗(睡眠模式) | 20-70µA |
闪存 | 4Mb (可扩展到120Mb, 存储2-10年数据) |
数据传输方式 | GPRS/GSM、串口、卫星 |
有线连接传感器数量 | 32个 |
无线连接传感器数量 | 64个 |
接口 | 1xUSB, 2xRS232, 1xRS485, 1xSDI-12, 1xRain Gauge, 1 Counter |
太阳能板 | 149x199x3.2 mm, 1.08 W(其它规格可选) |
蓄电池容量 | 4.5AH,7.2AH,12AH(用户可选) |
供电电压 | 6-12V(用户可选) |
工作温度 | -40ºC~+80 ºC |
防护等级 | IP65 |
主机尺寸 | 130x150x120mm |
中国农业部
获农业部国家级信息化示范基地认定
中国商务部
14国代表,观摩克胜蜻蜓农服
农民日报
手机一呼叫,“蜻蜓”来打药
中央电视台
汪洋副总理视察蜻蜓农服服务站
新手指南
我是雇主
我是服务商
交易保障