济宁飞航农业机械制造有限公司
等级:
机体特点
(1).采用高效无刷电机作为动力,机身振动小,可以搭载精密仪器,喷洒农药等更加精准;
(2).地形要求低,作业不受海拔限制,在西藏、新疆等高海拔地域;
(3).起飞调校短、效率高、出勤率高;
(4).环保,无废气,符合国家节能环保和绿色有机农业发展要求;
(5).易保养,使用、维护成本低;
(6).整体尺寸小、重量轻、携带方便;
(7). 提供农业无人机电源保障;
(8).具有姿态实时监控功能;
(9).喷洒装置有自稳定功能,确保喷洒始终垂直地面;
(10).半自住起降 ,切换到姿态模式或GPS姿态模式下,只需简单的操纵遥控器即可轻松操作无人机平稳起降。
(11).机身姿态自动平衡,摇杆对应机身姿态,最大姿态倾斜45?,适合于灵巧的大机动飞行动作。
(12).GPS姿态模式(标配版无此功能,可通过升级获得) ,精确定位和高度锁定,在大风天气(4级以上)悬停的精度也会受到轻微影响。
(13).本机采用多喷头喷洒设计,不仅可以控制药液喷洒速度,也可以控制药滴大小,使喷洒更加均匀。
主要技术参数
技术参数 | 说明 | |
飞机尺寸 | 1930*1930*770mm | |
飞机折叠尺寸 | 760*760*670mm | |
飞机重量 | 12kg | |
最大起飞重量 | 24kg | |
飞机农药载重 | 10kg | |
螺旋桨 | 30寸碳纤维植保专用螺旋桨 | |
施药任务系统 | 药箱、弥散式喷雾系统、增压泵1套 | |
遥控器 | 2.4G 九通道 | |
动力电池 | 高性能锂聚合物锂电池 (22.2V/16000mA) | |
充电器 | 大功率锂电平衡充电设备(同时可充2块) | |
无人机自稳定系统 | 有 | |
喷施系统 | 弥散雾化喷头(一组*6个) | |
电机转速 | 1200转/分钟 | |
作业续航时间 | 10~15分钟 | |
喷洒高度 | 田间作业0.5-4米 | |
喷洒面积 | 3~4米 | |
防治效率 | 1~3亩/分钟 | |
喷洒流量 | 0.25-0.75L/min(多喷头)可调 | |
飞行速度 | 0 -8米/秒(根据需要速度任意可调) | |
飞行高度 | 0~200米 | |
悬停 | 任意位置方向空中悬停 | |
飞行姿态 | 任意方向飞行,可逆向飞行,急刹车 | |
起飞/降落时间 | ≤1分钟 | |
机体材质 | 碳纤维 | |
温度范围 | -15℃~40℃ | |
电池动力性能 | 充放电300-500次 | |
机架寿命 | ≥5年 | |
最大效率 | 200-500亩/天 |
植保无人机配置
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 机体 | 1 | 架 | 含无刷电机、伺服器、电子调速器、碳纤维机臂、机身 |
2 | 充电器 | 1 | 套 | 大功率锂电平衡充电设备(同时可充2块) |
3 | 动力电池 | 2 | 组 | 高性能锂聚合物锂电池 (22.2V/16000mA) |
4 | 遥控器 | 1 | 个 | 2.4G 九通道 |
6 | 无人机自稳定系统 | 1 | 套 | 可实现自主悬停、半自动起降、定高巡航 |
7 | 遥控器电池 | 2 | 块 | |
8 | 喷洒装置 | 1 | 套 该服务商的其他商品
![]() |