沈阳翱翔航空科技有限公司
等级:
1.整机参数 | ||
类型: | 直升机 | 动力: 汽油 |
机身长: | 1.85米 | 载荷: 20公斤 |
机身宽: | 0.6米 | |
翼展: | 2.68米 | |
主旋翼直径: | 2.41米 | |
空机重量: | 28.5Kg | (喷洒设备+外壳+飞控) |
起飞重量: | 47.5Kg | |
发动机类型: | 活塞 | 126CC水冷 |
发动机功率: | 9.5KW/900VPM | |
主旋翼材料: | 碳纤维复合材料 | |
整机尺寸: | (长*宽*高)米 | 1.85米*0.6米*0.66米 |
电池: | 自带180w发电机 | |
燃料箱容量: | 2L | |
实用升限: | 3200m | |
启动方式: | 1.遥控电启动 | 2.外置启动器 |
(根据载荷与燃油量进行调配最大支持120分钟飞行时间) |
2.植保参数 | |
药箱容量: | 15Kg |
喷洒杆长度: | 1.34米 |
喷洒离作物高度: | 1-3米 |
喷洒流量: | 0.8L-1.6L/分钟 |
喷洒速度: | 10m/s |
喷洒量: | 500ml-2000ml/亩 |
喷洒效率: | 3亩/分钟 |
油耗: | 0.5元/亩 |
轨迹记录系统: | 有 |
续航时间: | 27分钟 |
中国农业部
获农业部国家级信息化示范基地认定
中国商务部
14国代表,观摩克胜蜻蜓农服
农民日报
手机一呼叫,“蜻蜓”来打药
中央电视台
汪洋副总理视察蜻蜓农服服务站
新手指南
我是雇主
我是服务商
交易保障