高科新农
等级:
◆净载药量5KG
◆仅用一块动力电池
◆一块电池可完成2个架次作业
◆模块化设计 可插拔式药箱
◆平均每小时作业30亩以上
◆工业化设计 性能稳定可靠
HY-ND605六旋翼无人机性能指标
主要技术参数 | 技术规格 |
型号 | HY-ND605 |
机型 | 多旋翼电动农用无人机 |
外形尺寸(长宽高),mm | 1100 x1100 x 560 |
旋翼直径,mm | 460 |
工作总长,mm | 1560 |
空机重量(含电池),Kg | 8.55 |
最大起飞重量,Kg | 14 |
农药容器容量,L | 5 |
锂聚合物动力电池 | 16000mAh |
作业速度,m/s | 4 |
续航时间,min | 10 |
相对飞行高度(距农作物顶端),m | 1~3 |
航空喷头数量,个 | 2 |
喷雾量(mL/min) | 1000~1500 |
飞行方式 | 手动/增稳 |
*规格如有变更,恕不另行通知。
中国农业部
获农业部国家级信息化示范基地认定
中国商务部
14国代表,观摩克胜蜻蜓农服
农民日报
手机一呼叫,“蜻蜓”来打药
中央电视台
汪洋副总理视察蜻蜓农服服务站