中创航空
等级:
白鹰AG-35型农药喷洒无人直升机性能表
分类 | 内容 | 参数 | 说明 |
飞机平台 | 喷洒能力 | 约1-2.8亩/分 | 根据飞行速度和喷洒宽度决定 |
额定载荷 | 10公升 | 每次起飞 | |
飞行速度 | 2-8米/秒 | 可以根据客户需求自行设置 | |
喷洒宽度 | 2-4米 | ||
飞行高度限度 | 1-30米 | ||
汽油发动机 | 80cc | 双缸对置风冷 | |
燃料 | 93,97号汽油 | 需加二冲程混合油(1:50) | |
燃油消耗量 | 4公升/小时 | 平均值(90%负载),约0.4元/亩 | |
启动方式 | 马达和电池 | 内置和外置两种启动器 | |
主旋翼直径 | 2100mm | 碳纤材料 | |
旋翼结构 | 无副翼 | 利用飞控的电子控制来代替机械平衡副翼结构 | |
飞机尺寸 | 2630/550/710 | 长/宽/高 | |
起飞重量 | 35公斤 | ||
工作温度 | 0℃-60℃ | ||
飞控系统 | 操控模式 | 半自动 速度控制模式 | 飞控控制:飞机姿态,高度和喷洒量 操作人员控制:飞机速度和方向(喷洒路径) |
半自动 距离控制模式 | 飞控控制:飞机姿态,高度,喷洒量,平移距离,飞机方向 操作人员控制:飞机速度,推杆位置 (推杆直飞,回杆后退,拨杆横移,中杆悬停) | ||
全自动模式 位置控制模式 | 飞机控制:飞机姿态,高度,喷洒量,平移距离,位置 操作人员控制:地面站指令。 | ||
安全保护 | 自动悬停 | 当接收不到遥控器,GPS信号,电力不足,飞机自动悬停。 | |
一键悬停 | 当遇到紧急情况下,可以拨动一个开关,让飞机悬停,等待处理 | ||
抗风能力 | 小于5级 | ||
喷洒系统 | 喷洒能力 | 0-1000毫升/分 | 根据客户的情况,可以自行调节喷洒量。建议250毫升/分,500毫升/亩 |
单位面积喷洒量恒定 | 0-1000毫升/分 | 采用离心式喷头效果明显 | |
喷洒记录 | 飞行轨迹记录 | 喷洒的时间,地点,亩数,用药量,重喷漏喷,喷洒人员等信息进行记录,查询和实时监控 |
中国农业部
获农业部国家级信息化示范基地认定
中国商务部
14国代表,观摩克胜蜻蜓农服
农民日报
手机一呼叫,“蜻蜓”来打药
中央电视台
汪洋副总理视察蜻蜓农服服务站
新手指南
我是雇主
我是服务商
交易保障