湖南金骏
等级:
液
体
喷
洒
装
置 | 项 目 名 称 | 项 目 规 格 | ||
喷洒能力 | ≥1.3MH2/h | |||
喷洒 支持 | 飞行速度 | 1-6m/s | ||
飞行高度 | 3—6m | |||
喷洒幅度 | 3.2m±0.2m | |||
喷洒 性能 | 喷洒方式 | 喷嘴方式 | ||
喷洒压力 | 1.55Mpa | |||
额定流量 | 0.25-0.39L/min | |||
喷嘴 | 类型 | 压力喷头 | ||
角度 | 110° | |||
个数 | 4个 | |||
喷杆长度 | 1850mm | |||
泵 | 运行方式 | 往复活塞运动 | ||
驱动方式 | 马达驱动 | |||
电源 | DC12V | |||
农药罐容量 | 7.5×2 L | |||
装置重量 | 2.5kg | |||
整
机 | 性能 | 农药搭载量 | 15kg | |
一次加油飞行时间 | 15分钟 | |||
最大起飞量 | 48.kg(机身重量27kg) | |||
作业距离 | 150m(可视范围内) | |||
信号传输距离 | 1km | |||
飞行辅助装置 | GPS机身稳定装置 | |||
机身 | 主旋翼总长度 | 2000mm | ||
尾旋翼直径 | 360mm | |||
长 | 2100mm(运输状态) | 2630mm(工作状态) | ||
宽 | 740mm(运输状态) | 2000mm(工作状态) | ||
高 | 630mm(运输状态) | 630mm(工作状态) | ||
发动机 | 种类 | 涡轮风冷式2冲程2缸发动机 | ||
排气量 | 125cc | |||
最大输出 | 12.5HP(9.2kw) |
中国农业部
获农业部国家级信息化示范基地认定
中国商务部
14国代表,观摩克胜蜻蜓农服
农民日报
手机一呼叫,“蜻蜓”来打药
中央电视台
汪洋副总理视察蜻蜓农服服务站
新手指南
我是雇主
我是服务商
交易保障