湖南金骏
等级:
液
体
喷
洒
装
置 | 项 目 名 称 | 项 目 规 格 | ||||
喷洒能力 | ≥3.6MH2/h | |||||
喷洒 支持 | 飞行速度 | 0-15m/s | ||||
飞行高度 | 3-5m | |||||
喷洒幅度 | 5.0m±0.5m | |||||
喷洒 性能 | 喷洒方式 | 喷嘴方式 | ||||
最大喷洒压力 | 1Mpa | |||||
最大流量 | 1.2L/min | |||||
喷嘴 | 类型 | 压力喷头 | ||||
角度 | 110° | |||||
个数 | 5个 | |||||
喷头最大距离 | 3050mm | |||||
泵 | 运行方式 | 往复活塞运动 | ||||
驱动方式 | 马达驱动 | |||||
电源 | DC12V | |||||
农药罐容量 | 15L | |||||
装置重量 | 1.36kg | |||||
整
机 | 性能 | 农药搭载量 | 15kg | |||
一次加油飞行时间 | 18-22分钟 | |||||
最大起飞量 | 48kg(机身重量16.5kg) | |||||
作业距离 | 150m(可视范围内) | |||||
信号传输距离 | 1km | |||||
飞行辅助装置 | GPS机身稳定装置 | |||||
机身 | 旋翼长度 | 30寸(760mm) | ||||
轴距 | 3050mm | |||||
长 | 3710mm(工作) | 3140mm(运输支臂) | 920mm(运输药箱) | |||
宽 | 3710mm(工作) | 250mm(运输支臂) | 920mm(运输药箱) | |||
高 | 720mm(工作) | 190mm(运输支臂) | 680mm(运输药箱) | |||
电机 | 种类 | 外转子无刷电机W9235 KV100 | ||||
最大功率 | 23.2KW | |||||
启动方式 | 远程自动起飞 | |||||
动力 | 锂聚合物电池(标配12S 5500MahX4) |
中国农业部
获农业部国家级信息化示范基地认定
中国商务部
14国代表,观摩克胜蜻蜓农服
农民日报
手机一呼叫,“蜻蜓”来打药
中央电视台
汪洋副总理视察蜻蜓农服服务站
新手指南
我是雇主
我是服务商
交易保障