山东金盾节能环保设备有限公司
等级:
响应国家政策,节能减排,早使用,早受益。
单台供暖面积(1000-30000㎡)
四种燃料设计:煤、生物质、柴油、天然气,一次投资多重回报。
高节能,绿色环保。一次投资,终身受益!
产品特点:
1、多项国家发明专利及技术创新
2、多种燃烧设计,可燃煤、燃生物质、燃油、燃气
3、三次燃烧结构、消烟除尘效果明显,大大提高热效率
4、可选数控变频技术,引风机可根据温度需要自动调节转速
5、整体式保温隔热设计,杜绝损失
6、全铝合金框架,双镀层防锈
7、寿命12年以上,2年免费保修
8、独特的工艺设计,达到国际I类地区环保标准
型号及发热量(Mw/104kcal/t) | 取暖面积(㎡) | 烟囱(mm/m) | 燃烧消耗量 | 长×宽×高(mm) | |||
清油耗量(Kg/h) | 煤气耗量(m³/h) | 天然气气耗量(m³/h) | 耗煤量(kg/h) | ||||
0.35/30/0.5 | 3000 | 350/13 | 32.5 | 75 | 42.23 | 55 | 1530×1400×2650 |
0.46/40/0.67 | 4000 | 370/15 | 43.3 | 100 | 56.30 | 88 | 1640×1550×2750 |
0.58/50/0.8 | 5000 | 420/17 | 54 | 125 | 70.38 | 110 | 1700×1650×2750 |
0.7/60/1 | 6000 | 480/20 | 65 | 150 | 84.46 | 132 | 2150×1950×2750 |
1.01/90/1.5 | 10000 | 560/22 | 97.5 | 226 | 128.66 | 211 | 2300×2100×3350 |
1.4/120/2 | 13000 | 680/25 | 131 | 290 | 168.62 | 275 | 2750×2600×3350 |
2.1/180/3 | 20000 | 850/27 | 195 | 340 | 263.58 | 406 | 3200×2750×3350 |
2.8/240/4 | 26000 | 980/29 | 260 | 590 | 337.9 | 528 | 4200×3000×3350 |
中国农业部
获农业部国家级信息化示范基地认定
中国商务部
14国代表,观摩克胜蜻蜓农服
农民日报
手机一呼叫,“蜻蜓”来打药
中央电视台
汪洋副总理视察蜻蜓农服服务站
新手指南
我是雇主
我是服务商
交易保障